Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Секционные гаражные ворота DoorHan RSD01 BIW (2000х1800) изготавливаются по стандартным размерам и на заказ с низким подъемом. Их можно устанавливать в зданиях с притолокой и простенками не менее 100 мм.
Особенности конструкции и преимущества:
У нас можно купить секционные ворота в стандартной комплектации и с набором дополнительных опций.